产品参数:
P&Q曲线图和尺寸图
型号 | 工作电压 | 最大风量 | 最大风压 | 转速 | 额定电压 | 输入功率 | 噪音 | 重量 | ||
PART NO. | VDC | CMM | CFM | mmH2O | IN H2O | R.P.M | A | W | dB-A | g |
MG(1)12012LB-(2)25 | 12 | 2.440 | 86.13 | 5.00 | 0.197 | 3,000 | 0.40 | 4.80 | 42.0 | 200 |
MG(1)12012MB-(2)25 | 12 | 2.840 | 100.25 | 6.70 | 0.264 | 3,500 | 0.50 | 6.00 | 46.0 | 200 |
MG(1)12012HB-(2)25 | 12 | 3.250 | 114.73 | 8.80 | 0.346 | 4,000 | 0.65 | 7.80 | 51.0 | 200 |
MG(1)12012XB-(2)25 | 12 | 3.660 | 129.20 | 11.14 | 0.438 | 4,500 | 0.90 | 10.80 | 55.0 | 200 |
MG(1)12012YB-(2)25 | 12 | 4.060 | 143.32 | 12.50 | 0.492 | 5,000 | 1.20 | 14.40 | 58.0 | 200 |
MG(1)12012ZB-(2)25 | 12 | 4.466 | 157.65 | 15.13 | 0.596 | 5,500 | 1.60 | 19.20 | 61.0 | 200 |
MG(1)12012UB-(2)25 | 12 | 4.872 | 171.98 | 18.00 | 0.709 | 6,000 | 2.00 | 24.00 | 64.0 | 200 |
MG(1)12024LB-(2)25 | 24 | 2.440 | 86.13 | 5.00 | 0.197 | 3,000 | 0.20 | 4.80 | 42.0 | 200 |
MG(1)12024MB-(2)25 | 24 | 2.840 | 100.25 | 6.70 | 0.264 | 3,500 | 0.25 | 6.00 | 46.0 | 200 |
MG(1)12024HB-(2)25 | 24 | 3.250 | 114.73 | 8.80 | 0.346 | 4,000 | 0.35 | 8.40 | 51.0 | 200 |
MG(1)12024XB-(2)25 | 24 | 3.660 | 129.20 | 11.14 | 0.438 | 4,500 | 0.45 | 10.80 | 55.0 | 200 |
MG(1)12024YB-(2)25 | 24 | 4.060 | 143.32 | 12.50 | 0.492 | 5,000 | 0.60 | 14.40 | 58.0 | 200 |
MG(1)12024ZB-(2)25 | 24 | 4.466 | 157.65 | 15.13 | 0.596 | 5,500 | 0.80 | 19.20 | 61.0 | 200 |
MG(1)12024UB-(2)25 | 24 | 4.872 | 171.98 | 18.00 | 0.709 | 6,000 | 1.00 | 24.00 | 64.0 | 200 |
MG(1)12048LB-(2)25 | 48 | 2.440 | 86.13 | 5.00 | 0.197 | 3,000 | 0.10 | 4.80 | 42.0 | 200 |
MG(1)12048MB-(2)25 | 48 | 2.840 | 100.25 | 6.70 | 0.264 | 3,500 | 0.15 | 7.20 | 46.0 | 200 |
MG(1)12048HB-(2)25 | 48 | 3.250 | 114.73 | 8.80 | 0.346 | 4,000 | 0.20 | 9.60 | 51.0 | 200 |
MG(1)12048XB-(2)25 | 48 | 3.660 | 129.20 | 11.14 | 0.438 | 4,500 | 0.25 | 12.00 | 55.0 | 200 |
MG(1)12048YB-(2)25 | 48 | 4.060 | 143.32 | 12.50 | 0.492 | 5,000 | 0.30 | 14.40 | 58.0 | 200 |
MG(1)12048ZB-(2)25 | 48 | 4.466 | 157.65 | 15.13 | 0.596 | 5,500 | 0.40 | 19.20 | 61.0 | 200 |
MG(1)12048UB-(2)25 | 48 | 4.872 | 171.98 | 18.00 | 0.709 | 6,000 | 0.50 | 24.00 | 64.0 | 200 |
型号说明:
(1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
(2) 代表风扇的自定义功能:
当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;
当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。
本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。