首页
/
PROTECHNIC永立
/
轴流风机
25X25X10 mm 系列
外框材料:塑料(UL94V-0)
扇叶材料:塑料(UL94V-0)
外框类型:法兰(Flange)or 带筋肋加固(Rib)
轴承类型:
B:双滚珠轴承(Dual ball bearings)
F:液压轴承(Fluid dynamic bearing)
R:来福轴承(Rifle bearing)





MG(1)2505LS-(2)10 5 0.032 1.13 0.97 0.038 5,000 0.05 0.25 18.1 6
MG(1)2505MS-(2)10 5 0.048 1.68 1.91 0.075 7,000 0.08 0.40 13.5
MG(1)2505HS-(2)10 5 0.063 2.24 3.25 0.128 9,000 0.12 0.60 18.7
MG(1)2505LF-(2)10 5 0.032 1.13 0.97 0.038 5,000 0.05 0.25 8.1 6
MG(1)2505MF-(2)10 5 0.048 1.68 1.91 0.075 7,000 0.08 0.40 13.5
MG(1)2505HF-(2)10 5 0.063 2.24 3.25 0.128 9,000 0.12 0.60 18.7
MG(1)2505XF-(2)10 5 0.079 2.79 4.73 0.186 11,000 0.15 0.75 25.3
MG(1)2505LB-(2)10 5 0.032 1.13 0.97 0.038 5,000 0.05 0.25 8.1 6
MG(1)2505MB-(2)10 5 0.048 1.68 1.91 0.075 7,000 0.08 0.40 13.5
MG(1)2505HB-(2)10 5 0.063 2.24 3.25 0.128 9,000 0.12 0.60 18.7
MG(1)2505XB-(2)10 5 0.079 2.79 4.73 0.186 11,000 0.15 0.75 25.3
MG(1)2505YB-(2)10 5 0.096 3.39 6.71 0.264 13,000 0.18 0.90 30.0
MG(1)2512LS-(2)10 12 0.032 1.13 0.97 0.038 5,000 0.04 0.48 8.1 6
MG(1)2512MS-(2)10 12 0.048 1.68 1.91 0.075 7,000 0.05 0.60 13.5
MG(1)2512HS-(2)10 12 0.063 2.24 3.25 0.128 9,000 0.07 0.84 20.1
MG(1)2512LF-(2)10 12 0.032 1.13 0.97 0.038 5,000 0.04 0.48 8.1 6
MG(1)2512MF-(2)10 12 0.048 1.68 1.91 0.075 7,000 0.05 0.60 13.5
MG(1)2512HF-(2)10 12 0.063 2.24 3.25 0.128 9,000 0.07 0.84 20.1
MG(1)2512XF-(2)10 12 0.079 2.79 4.73 0.186 11,000 0.08 0.96 25.3
MG(1)2512LB-(2)10 12 0.032 1.13 0.97 0.038 5,000 0.04 0.48 8.1 6
MG(1)2512MB-(2)10 12 0.048 1.68 1.91 0.075 7,000 0.05 0.60 13.5
MG(1)2512HB-(2)10 12 0.063 2.24 3.25 0.128 9,000 0.07 0.84 18.7
MG(1)2512XB-(2)10 12 0.079 2.79 4.73 0.186 11,000 0.08 0.96 25.3
MG(1)2512YB-(2)10 12 0.096 3.39 6.71 0.264 13,000 0.13 1.56 30.0


                                    型号说明:

                                   (1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
                                   (2) 代表风扇的自定义功能:
                                        当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
                                        当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
                                        当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
                                        当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;
                                        当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。

                                     本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。