MG(1)2505LS-(2)10 | 5 | 0.032 | 1.13 | 0.97 | 0.038 | 5,000 | 0.05 | 0.25 | 18.1 | 6 |
MG(1)2505MS-(2)10 | 5 | 0.048 | 1.68 | 1.91 | 0.075 | 7,000 | 0.08 | 0.40 | 13.5 | |
MG(1)2505HS-(2)10 | 5 | 0.063 | 2.24 | 3.25 | 0.128 | 9,000 | 0.12 | 0.60 | 18.7 | |
MG(1)2505LF-(2)10 | 5 | 0.032 | 1.13 | 0.97 | 0.038 | 5,000 | 0.05 | 0.25 | 8.1 | 6 |
MG(1)2505MF-(2)10 | 5 | 0.048 | 1.68 | 1.91 | 0.075 | 7,000 | 0.08 | 0.40 | 13.5 | |
MG(1)2505HF-(2)10 | 5 | 0.063 | 2.24 | 3.25 | 0.128 | 9,000 | 0.12 | 0.60 | 18.7 | |
MG(1)2505XF-(2)10 | 5 | 0.079 | 2.79 | 4.73 | 0.186 | 11,000 | 0.15 | 0.75 | 25.3 | |
MG(1)2505LB-(2)10 | 5 | 0.032 | 1.13 | 0.97 | 0.038 | 5,000 | 0.05 | 0.25 | 8.1 | 6 |
MG(1)2505MB-(2)10 | 5 | 0.048 | 1.68 | 1.91 | 0.075 | 7,000 | 0.08 | 0.40 | 13.5 | |
MG(1)2505HB-(2)10 | 5 | 0.063 | 2.24 | 3.25 | 0.128 | 9,000 | 0.12 | 0.60 | 18.7 | |
MG(1)2505XB-(2)10 | 5 | 0.079 | 2.79 | 4.73 | 0.186 | 11,000 | 0.15 | 0.75 | 25.3 | |
MG(1)2505YB-(2)10 | 5 | 0.096 | 3.39 | 6.71 | 0.264 | 13,000 | 0.18 | 0.90 | 30.0 | |
MG(1)2512LS-(2)10 | 12 | 0.032 | 1.13 | 0.97 | 0.038 | 5,000 | 0.04 | 0.48 | 8.1 | 6 |
MG(1)2512MS-(2)10 | 12 | 0.048 | 1.68 | 1.91 | 0.075 | 7,000 | 0.05 | 0.60 | 13.5 | |
MG(1)2512HS-(2)10 | 12 | 0.063 | 2.24 | 3.25 | 0.128 | 9,000 | 0.07 | 0.84 | 20.1 | |
MG(1)2512LF-(2)10 | 12 | 0.032 | 1.13 | 0.97 | 0.038 | 5,000 | 0.04 | 0.48 | 8.1 | 6 |
MG(1)2512MF-(2)10 | 12 | 0.048 | 1.68 | 1.91 | 0.075 | 7,000 | 0.05 | 0.60 | 13.5 | |
MG(1)2512HF-(2)10 | 12 | 0.063 | 2.24 | 3.25 | 0.128 | 9,000 | 0.07 | 0.84 | 20.1 | |
MG(1)2512XF-(2)10 | 12 | 0.079 | 2.79 | 4.73 | 0.186 | 11,000 | 0.08 | 0.96 | 25.3 | |
MG(1)2512LB-(2)10 | 12 | 0.032 | 1.13 | 0.97 | 0.038 | 5,000 | 0.04 | 0.48 | 8.1 | 6 |
MG(1)2512MB-(2)10 | 12 | 0.048 | 1.68 | 1.91 | 0.075 | 7,000 | 0.05 | 0.60 | 13.5 | |
MG(1)2512HB-(2)10 | 12 | 0.063 | 2.24 | 3.25 | 0.128 | 9,000 | 0.07 | 0.84 | 18.7 | |
MG(1)2512XB-(2)10 | 12 | 0.079 | 2.79 | 4.73 | 0.186 | 11,000 | 0.08 | 0.96 | 25.3 | |
MG(1)2512YB-(2)10 | 12 | 0.096 | 3.39 | 6.71 | 0.264 | 13,000 | 0.13 | 1.56 | 30.0 |
型号说明: