产品参数:
P&Q曲线图和尺寸图
型号 | 工作电压 | 最大风量 | 最大风压 | 转速 | 额定电压 | 输入功率 | 噪音 | 重量 | ||
PART NO. | VDC | CMM | CFM | mmH2O | IN H2O | R.P.M | A | W | dB-A | g |
MG(1)3612MB-(2)28 | 12 | 0.271 | 9.55 | 11.84 | 0.466 | 9,000 | 0.15 | 1.80 | 39.8 | 42 |
MG(1)3612HB-(2)28 | 12 | 0.345 | 12.18 | 17.40 | 0.685 | 11,000 | 0.20 | 2.40 | 45.6 | 42 |
MG(1)3612XB-(2)28 | 12 | 0.403 | 14.22 | 24.40 | 0.961 | 13,000 | 0.30 | 3.60 | 49.3 | 42 |
MG(1)3612YB-(2)28 | 12 | 0.467 | 16.48 | 32.20 | 1.268 | 15,000 | 0.40 | 4.80 | 53.2 | 42 |
MG(1)3612ZB-⑵ 28 | 12 | 0.567 | 20.03 | 46.60 | 1.835 | 18,000 | 0.60 | 7.20 | 58.8 | 42 |
MG(1)3612UB-(2)28 | 12 | 0.629 | 22.20 | 57.40 | 2.260 | 20,000 | 0.90 | 10.80 | 61.8 | 42 |
MG(1)3612VB-(2)28 | 12 | 0.705 | 24.88 | 69.50 | 2.736 | 22,000 | 1.20 | 14.40 | 63.2 | 42 |
MG(1)3624MB-(2)28 | 24 | 0.271 | 9.55 | 11.84 | 0.466 | 9,000 | 0.11 | 2.64 | 39.8 | 42 |
MG(1)3624HB-(2)28 | 24 | 0.345 | 12.18 | 17.40 | 0.685 | 11,000 | 0.16 | 3.84 | 45.6 | 42 |
MG(1)3624XB-(2)28 | 24 | 0.403 | 14.22 | 24.40 | 0.961 | 13,000 | 0.25 | 6.00 | 49.3 | 42 |
型号说明:
(1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
(2) 代表风扇的自定义功能:
当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;
当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。
本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。