产品参数:
P&Q曲线图和尺寸图
型号 | 工作电压 | 最大风量 | 最大风压 | 转速 | 额定电压 | 输入功率 | 噪音 | 重量 | ||
PART NO. | VDC | CMM | CFM | mmH2O | IN H2O | R.P.M | A | W | dB-A | g |
MG(1 )3812LB-(2 )28 | 12 | 0.267 | 9.41 | 12.74 | 0.502 | 9,000 | 0.16 | 1.92 | 34.4 | 43 |
MG(1)3812MB-(2)28 | 12 | 0.321 | 11.34 | 18.90 | 0.744 | 11,000 | 0.20 | 2.40 | 39.8 | 43 |
MG(1)3812HB-(2)28 | 12 | 0.384 | 13.54 | 25.50 | 1.004 | 13,000 | 0.28 | 3.36 | 44.6 | 43 |
MG(1 )3812XB-(2)28 | 12 | 0.449 | 15.84 | 33.60 | 1.323 | 15,000 | 0.50 | 6.00 | 48.6 | 43 |
MG(1 )3812YB-(2)28 | 12 | 0.540 | 19.07 | 45.70 | 1.799 | 18,000 | 0.60 | 7.20 | 53.0 | 43 |
MG(1 )3824LB-(2)28 | 24 | 0.267 | 9.41 | 12.74 | 0.502 | 9,000 | 0.11 | 2.64 | 34.4 | 43 |
MG(1)3824MB-(2)28 | 24 | 0.321 | 11.34 | 18.90 | 0.744 | 11,000 | 0.15 | 3.60 | 39.8 | 43 |
MG(1)3824HB-(2)28 | 24 | 0.384 | 13.54 | 25.50 | 1.004 | 13,000 | 0.18 | 4.32 | 44.6 | 43 |
MG(1 )3824XB-(2)28 | 24 | 0.449 | 15.84 | 33.60 | 1.323 | 15,000 | 0.25 | 6.00 | 48.6 | 43 |
型号说明: