首页
/
PROTECHNIC永立
/
轴流风机
40X40X15 mm B系列
外框材料:塑料(UL94V-0)
扇叶材料:塑料(UL94V-0)
外框类型:法兰(Flange)or 带筋肋加固(Rib)
轴承类型:
B:双滚珠轴承(Dual ball bearings)
F:液压轴承(Fluid dynamic bearing)
R:来福轴承(Rifle bearing)

                         产品参数:

P&Q曲线图和尺寸图


型号 工作电压 最大风量 最大风压 转速 额定电压 输入功率 噪音 重量
PART NO.  VDC CMM  CFM  mmH2O IN H2O R.P.M A W  dB-A  g
MG(1)4005MF-(2)15 5 0.209 7.35 3.79 0.150 5,400 0.20 1.00 26.1 19
MG(1)4005HF-(2)15 5 0.235 8.27 4.72 0.187 6,000 0.26 1.30 27.3 19
MG(1 )4005XF-(2)15 5 0.261 9.18 5.63 0.223 6,600 0.30 1.50 30.3 19
MG(1 )4005YF-(2)15 5 0.286 10.08 6.77 0.268 7,200 0.36 1.80 32.8 19
MG(1)4005MS-(2)15 5 0.209 7.35 3.79 0.150 5,400 0.20 1.00 26.1 19
MG(1)4005HS-(2)15 5 0.235 8.27 4.72 0.187 6,000 0.26 1.30 27.3 19
MG(1)4005XS-(2)15 5 0.261 9.18 5.63 0.223 6,600 0.30 1.50 30.3 19
MG(1)4005YS-(2)15 5 0.286 10.08 6.77 0.268 7,200 0.36 1.80 32.8 19
MG(1)4005MB-(2)15 5 0.209 7.35 3.79 0.150 5,400 0.20 1.00 26.1 19
MG(1)4005HB-(2)15 5 0.235 8.27 4.72 0.187 6,000 0.26 1.30 27.3 19
MG(1)4005XB-(2)15 5 0.261 9.18 5.63 0.223 6,600 0.30 1.50 30.3 19
MG(1)4005YB-(2)15 5 0.286 10.08 6.77 0.268 7,200 0.36 1.80 32.8 19
MG(1)4012MF-(2)15 12 0.209 7.35 3.79 0.150 5,400 0.10 1.20 26.1 19
MG(1)4012HF-(2)15 12 0.235 8.27 4.72 0.187 6,000 0.11 1.32 27.3 19
MG(1 )4012XF-(2)15 12 0.261 9.18 5.63 0.223 6,600 0.13 1.56 30.3 19
MG(1 )4012YF-(2)15 12 0.286 10.08 6.77 0.268 7,200 0.15 1.80 32.8 19
MG(1)4012MS-(2)15 12 0.209 7.35 3.79 0.150 5,400 0.10 1.20 26.1 19
MG(1)4012HS-(2)15 12 0.235 8.27 4.72 0.187 6,000 0.11 1.32 27.3 19
MG(1)4012XS-(2)15 12 0.261 9.18 5.63 0.223 6,600 0.13 1.56 30.3 19
MG(1)4012YS-(2)15 12 0.286 10.08 6.77 0.268 7,200 0.15 1.80 32.8 19
MG(1)4012ZS-(2)15 12 0.317 11.14 8.27 0.327 8,000 0.20 2.40 35.3 19
MG(1)4012MB-(2)15 12 0.209 7.35 3.79 0.150 5,400 0.10 1.20 26.1 19
MG(1)4012HB-(2)15 12 0.235 8.27 4.72 0.187 6,000 0.11 1.32 27.3 19
MG(1)4012XB-(2)15 12 0.261 9.18 5.63 0.223 6,600 0.13 1.56 30.3 19
MG(1)4012YB-(2)15 12 0.286 10.08 6.77 0.268 7,200 0.15 1.80 32.8 19
MG(1)4012ZB-(2)15 12 0.317 11.14 8.27 0.327 8,000 0.20 2.40 35.3 19
MG(1)4012UB-(2)15 12 0.384 13.53 11.69 0.462 9,500 0.30 3.60 41.5 19
MG(1)4024MF-(2)15 24 0.209 7.35 3.79 0.150 5,400 0.08 1.92 26.1 19
MG(1)4024HF-(2)15 24 0.235 8.27 4.72 0.187 6,000 0.09 2.16 27.3 19
MG(1)4024XF-(2)15 24 0.261 9.18 5.63 0.223 6,600 0.10 2.40 30.3 19
MG(1)4024MS-(2)15 24 0.209 7.35 3.79 0.150 5,400 0.08 1.92 26.1 19
MG(1)4024HS-(2)15 24 0.235 8.27 4.72 0.187 6,000 0.09 2.16 27.3 19
MG(1)4024XS-(2)15 24 0.261 9.18 5.63 0.223 6,600 0.10 2.40 30.3 19
MG(1)4024YS-(2)15 24 0.286 10.08 6.77 0.268 7,200 0.11 2.64 32.8 19
MG(1)4024ZS-(2)15 24 0.317 11.14 8.27 0.327 8,000 0.13 3.12 35.3 19


                    型号说明:
                       
                    (1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
                    (2) 代表风扇的自定义功能:
                         当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
                         当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;

                         当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。


                      本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。