首页
/
PROTECHNIC永立
/
轴流风机
40X40X20 mm D系列
外框材料:塑料(UL94V-0)
扇叶材料:塑料(UL94V-0)
外框类型:法兰(Flange)or 带筋肋加固(Rib)
轴承类型:
B:双滚珠轴承(Dual ball bearings)
F:液压轴承(Fluid dynamic bearing)
R:来福轴承(Rifle bearing)

                              产品参数:

P&Q曲线图和尺寸图

型号 工作电压 最大风量 最大风压 转速 额定电压 输入功率 噪音 重量
PART NO.  VDC CMM  CFM  mmH2O IN H2O R.P.M A W  dB-A  g
MG(1)4005LF-(2)20 5 0.164 5.78 2.86 0.113 4,800 0.22 1.10 20.2 30
MG(1)4005MF-(2)20 5 0.211 7.44 4.42 0.174 6,000 0.28 1.40 25.9 30
MG(1)4005HF-(2)20 5 0.257 9.06 6.50 0.256 7,200 0.32 1.60 30.1 30
MG(1)4005LR-(2)20 5 0.164 5.78 2.86 0.113 4,800 0.22 1.10 20.3 31
MG(1)4005MR-(2)20 5 0.211 7.44 4.42 0.174 6,000 0.28 1.40 24.9 31
MG(1)4005HR-(2)20 5 0.257 9.06 6.50 0.256 7,200 0.32 1.60 30.5 31
MG(1)4005LB-(2)20 5 0.164 5.78 2.86 0.113 4,800 0.22 1.10 20.3 32
MG(1)4005MB-(2)20 5 0.211 7.44 4.42 0.174 6,000 0.28 1.40 26.3 32
MG(1)4005HB-(2)20 5 0.257 9.06 6.50 0.256 7,200 0.32 1.60 31.3 32
MG(1)4005XB-(2)20 5 0.296 10.46 8.25 0.325 8,000 0.43 2.15 33.7 32
MG(1)4012MF-(2)20 12 0.164 5.78 2.86 0.113 4,800 0.11 1.32 20.2 30
MG(1)4012HF-(2)20 12 0.211 7.44 4.42 0.174 6,000 0.13 1.56 25.9 30
MG(1)4012XF-(2)20 12 0.257 9.06 6.50 0.256 7,200 0.15 1.80 30.1 30
MG(1)4012MR-(2)20 12 0.164 5.78 2.86 0.113 4,800 0.11 1.32 20.3 31
MG(1)4012HR-(2)20 12 0.211 7.44 4.42 0.174 6,000 0.13 1.56 24.9 31
MG(1)4012XR-(2)20 12 0.257 9.06 6.50 0.256 7,200 0.15 1.80 30.5 31
MG(1)4012YR-(2)20 12 0.296 10.46 8.25 0.325 8,000 0.18 2.16 33.9 31
MG(1)4012LB-(2)20 12 0.164 5.78 2.86 0.113 4,800 0.09 1.08 20.3 32
MG(1)4012MB-(2)20 12 0.211 7.44 4.42 0.174 6,000 0.11 1.32 26.3 32
MG(1)4012HB-(2)20 12 0.257 9.06 6.50 0.256 7,200 0.13 1.56 31.3 32
MG(1)4012XB-(2)20 12 0.296 10.46 8.25 0.325 8,000 0.15 1.80 33.7 32
MG(1)4012YB-(2)20 12 0.327 11.54 9.90 0.390 9,000 0.18 2.16 37.8 32
MG(1)4012ZB-(2)20 12 0.380 13.42 12.58 0.495 10,000 0.22 2.64 39.5 32
MG(1)4012UB-(2)20 12 0.458 16.16 20.80 0.819 13,000 0.30 3.60 46.0 32
MG(1)4024LF-(2)20 24 0.164 5.78 2.86 0.113 4,800 0.07 1.68 20.2 30
MG(1)4024MF-(2)20 24 0.211 7.44 4.42 0.174 6,000 0.09 2.16 25.9 30
MG(1)4024HF-(2)20 24 0.257 9.06 6.50 0.256 7,200 0.11 2.64 30.1 30
MG(1)4024LR-(2)20 24 0.164 5.78 2.86 0.113 4,800 0.07 1.68 20.3 31
MG(1)4024MR-(2)20 24 0.211 7.44 4.42 0.174 6,000 0.09 2.16 24.9 31
MG(1)4024HR-(2)20 24 0.257 9.06 6.50 0.256 7,200 0.11 2.64 30.5 31
MG(1)4024LB-(2)20 24 0.164 5.78 2.86 0.113 4,800 0.07 1.68 20.3 32
MG(1)4024MB-(2)20 24 0.211 7.44 4.42 0.174 6,000 0.09 2.16 26.3 32
MG(1)4024HB-(2)20 24 0.257 9.06 6.50 0.256 7,200 0.11 2.64 31.3 32
MG(1)4024XB-(2)20 24 0.296 10.46 8.25 0.325 8,000 0.13 3.12 33.7 32
MG(1)4024YB-(2)20 24 0.327 11.54 9.90 0.390 9,000 0.14 3.36 37.8 32
MG(1)4024ZB-(2)20 24 0.380 13.42 12.58 0.495 10,000 0.16 3.84 39.5 32

                    型号说明:
                       
                    (1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
                    (2) 代表风扇的自定义功能:
                         当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
                         当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。

                     本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。