首页
/
PROTECHNIC永立
/
轴流风机
50X50X20 mm B系列
外框材料:塑料(UL94V-0)
扇叶材料:塑料(UL94V-0)
外框类型:法兰(Flange)or 带筋肋加固(Rib)
轴承类型:
B:双滚珠轴承(Dual ball bearings)
F:液压轴承(Fluid dynamic bearing)
R:来福轴承(Rifle bearing)

                                 产品参数:

P&Q曲线图和尺寸图



型号 工作电压 最大风量 最大风压 转速 额定电压 输入功率 噪音 重量
PART NO.  VDC CMM  CFM  mmH2O IN H2O R.P.M A W  dB-A  g
MG(1)5012LF-(2)20 12 0.318 11.24 2.57 0.101 4,000 0.09 1.08 26.0 42
MG(1)5012MF-(2)20 12 0.402 14.19 3.70 0.146 4,800 0.12 1.44 28.8 42
MG(1)5012HF-(2)20 12 0.444 15.67 5.09 0.200 5,600 0.18 2.16 31.9 42
MG(1)5012XF-(2)20 12 0.565 19.93 6.61 0.260 6,400 0.24 2.88 35.2 42
MG(1)5012YF-(2)20 12 0.571 20.14 7.91 0.311 7,000 0.30 3.60 37.4 42
MG(1)5012LR-(2)20 12 0.318 11.24 2.57 0.101 4,000 0.09 1.08 26.2 42
MG(1)5012MR-(2)20 12 0.402 14.19 3.70 0.146 4,800 0.12 1.44 29.0 42
MG(1)5012HR-(2)20 12 0.444 15.67 5.09 0.200 5,600 0.18 2.16 32.1 42
MG(1)5012XR-(2)20 12 0.565 19.93 6.61 0.260 6,400 0.24 2.88 35.4 42
MG(1)5012YR-(2)20 12 0.571 20.14 7.91 0.311 7,000 0.30 3.60 37.6 42
MG(1)5012LB-(2)20 12 0.318 11.24 2.57 0.101 4,000 0.09 1.08 26.4 42
MG(1)5012MB-(2)20 12 0.402 14.19 3.70 0.146 4,800 0.12 1.44 29.2 42
MG(1)5012HB-(2)20 12 0.444 15.67 5.09 0.200 5,600 0.18 2.16 32.3 42
MG(1)5012XB-(2)20 12 0.565 19.93 6.61 0.260 6,400 0.24 2.88 35.6 42
MG(1)5012YB-(2)20 12 0.571 20.14 7.91 0.311 7,000 0.30 3.60 37.8 42
MG(1)5024LF-(2)20 24 0.318 11.24 2.57 0.101 4,000 0.06 1.44 26.0 42
MG(1)5024MF-(2)20 24 0.402 14.19 3.70 0.146 4,800 0.08 1.92 28.8 42
MG(1)5024HF-(2)20 24 0.444 15.67 5.09 0.200 5,600 0.10 2.40 31.9 42
MG(1)5024XF-(2)20 24 0.565 19.93 6.61 0.260 6,400 0.15 3.60 35.2 42
MG(1)5024YF-(2)20 24 0.571 20.14 7.91 0.311 7,000 0.20 4.80 37.4 42
MG(1)5024LR-(2)20 24 0.318 11.24 2.57 0.101 4,000 0.06 1.44 26.2 42
MG(1 )5024 MR-(2)20 24 0.402 14.19 3.70 0.146 4,800 0.08 1.92 29.0 42
MG(1 )5024 HR-(2)20 24 0.444 15.67 5.09 0.200 5,600 0.10 2.40 32.1 42
MG(1)5024XR-(2)20 24 0.565 19.93 6.61 0.260 6,400 0.15 3.60 35.4 42
MG(1)5024YR-(2)20 24 0.571 20.14 7.91 0.311 7,000 0.20 4.80 37.6 42
MG(1)5024LB-(2)20 24 0.318 11.24 2.57 0.101 4,000 0.06 1.44 26.4 42
MG(1)5024MB-(2)20 24 0.402 14.19 3.70 0.146 4,800 0.08 1.92 29.2 42
MG(1)5024HB-(2)20 24 0.444 15.67 5.09 0.200 5,600 0.10 2.40 32.3 42
MG(1)5024XB-(2)20 24 0.565 19.93 6.61 0.260 6,400 0.15 3.60 35.6 42
MG(1)5024YB-(2)20 24 0.571 20.14 7.91 0.311 7,000 0.20 4.80 37.8 42

                                  

                                    型号说明:


                              (1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
                              (2) 代表风扇的自定义功能:
                                   当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
                                   当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
                                   当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
                                   当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;
                                   当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。

                                     本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。