首页
/
PROTECHNIC永立
/
轴流风机
60X60X25 mm A系列
外框材料:塑料(UL94V-0)
扇叶材料:塑料(UL94V-0)
外框类型:法兰(Flange)or 带筋肋加固(Rib)
轴承类型:
B:双滚珠轴承(Dual ball bearings)
F:液压轴承(Fluid dynamic bearing)
R:来福轴承(Rifle bearing)

                                  产品参数:

P&Q曲线图和尺寸图


型号 工作电压 最大风量 最大风压 转速 额定电压 输入功率 噪音 重量
PART NO.  VDC CMM  CFM  mmH2O IN H2O R.P.M A W  dB-A  g
MG(1)6005LF-(2)25 5 0.421 14.87 2.69 0.106 3,000 0.22 1.10 25.5 59
MG(1)6005MF-(2)25 5 0.509 17.96 3.86 0.152 3,600 0.30 1.50 27.0 59
MG(1)6005HF-(2)25 5 0.601 21.20 5.20 0.205 4,200 0.38 1.90 30.2 59
MG(1 )6012LF-(2 )25 12 0.421 14.87 2.69 0.106 3,000 0.11 1.32 25.5 59
MG(1 )6012MF-(2 )25 12 0.509 17.96 3.86 0.152 3,600 0.13 1.56 27.0 59
MG(1 )6012HF-(2 )25 12 0.601 21.20 5.20 0.205 4,200 0.17 2.04 30.2 59
MG(1 )6012XF-(2 )25 12 0.706 24.93 6.81 0.268 4,800 0.20 2.40 33.6 59
MG(1 )6012YF-(2 )25 12 0.826 29.16 8.41 0.331 5,400 0.26 3.12 36.5 59
MG(1 )6012ZF-(2 )25 12 0.889 31.38 10.47 0.412 6,000 0.31 3.72 39.1 59
MG(1 )6012UF-(2 )25 12 1.006 35.50 12.60 0.496 6,800 0.38 4.56 42.6 59
MG(1)6024LF-(2)25 24 0.421 14.87 2.69 0.106 3,000 0.09 2.16 25.5 59
MG(1)6024MF-(2)25 24 0.509 17.96 3.86 0.152 3,600 0.12 2.88 27.0 59
MG(1)6024HF-(2)25 24 0.601 21.20 5.20 0.205 4,200 0.14 3.36 30.2 59
MG(1)6024XF-(2)25 24 0.706 24.93 6.81 0.268 4,800 0.17 4.08 33.6 59
MG(1)6024YF-(2)25 24 0.826 29.16 8.41 0.331 5,400 0.20 4.80 36.5 59
MG(1)6024ZF-(2)25 24 0.889 31.38 10.47 0.412 6,000 0.22 5.28 39.1 59
MG(1)6024UF-(2)25 24 1.006 35.50 12.60 0.496 6,800 0.29 6.96 42.6 59
MG(1)6048HF-(2)25 48 0.601 21.20 5.20 0.205 4,200 0.05 2.40 30.2 59
MG(1)6048XF-(2)25 48 0.706 24.93 6.81 0.268 4,800 0.08 3.84 33.6 59
MG(1)6048YF-(2)25 48 0.826 29.16 8.41 0.331 5,400 0.12 5.76 36.5 59
MG(1)6048ZF-(2)25 48 0.889 31.38 10.47 0.412 6,000 0.18 8.64 39.1 59
MG(1)6048HR-(2)25 48 0.601 21.20 5.20 0.205 4,200 0.05 2.40 30.7 63
MG(1)6048XR-(2)25 48 0.706 24.93 6.81 0.268 4,800 0.08 3.84 34.1 63
MG(1)6048YR-(2)25 48 0.826 29.16 8.41 0.331 5,400 0.12 5.76 36.6 63
MG(1)6048ZR-(2)25 48 0.889 31.38 10.47 0.412 6,000 0.18 8.64 39.7 63
MG(1)6048HB-(2)25 48 0.601 21.20 5.20 0.205 4,200 0.05 2.40 31.1 59
MG(1)6048XB-(2)25 48 0.706 24.93 6.81 0.268 4,800 0.08 3.84 34.2 59
MG(1)6048YB-(2)25 48 0.826 29.16 8.41 0.331 5,400 0.12 5.76 37.0 59
MG(1)6048ZB-(2)25 48 0.889 31.38 10.47 0.412 6,000 0.18 8.64 39.8 59
MG(1)6048UB-(2)25 48 1.006 35.50 12.60 0.496 6,800 0.25 12.00 42.6 59

                    型号说明:
                       
                    (1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
                    (2) 代表风扇的自定义功能:
                         当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
                         当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。

                     本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。