首页
/
PROTECHNIC永立
/
轴流风机
70X70X20 mm 系列
外框材料:塑料(UL94V-0)
扇叶材料:塑料(UL94V-0)
外框类型:法兰(Flange)or 带筋肋加固(Rib)
轴承类型:
B:双滚珠轴承(Dual ball bearings)
F:液压轴承(Fluid dynamic bearing)
R:来福轴承(Rifle bearing)

                                  产品参数:

P&Q曲线图和尺寸图


型号 工作电压 最大风量 最大风压 转速 额定电压 输入功率 噪音 重量
PART NO.  VDC CMM  CFM  mmH2O IN H2O R.P.M A W  dB-A  g
MG(1)7012LF-(2)20 12 0.604 21.33 1.87 0.074 2,500 0.14 1.68 27.4 68
MG(1)7012MF-(2)20 12 0.736 25.97 2.76 0.109 3,000 0.19 2.28 30.5 68
MG(1)7012HF-(2)20 12 0.870 30.70 3.81 0.150 3,500 0.27 3.24 34.0 68
MG(1)7012XF-(2)20 12 0.971 34.28 4.51 0.178 3,900 0.36 4.32 37.3 68
MG(1)7012YF-(2)20 12 1.096 38.69 5.63 0.222 4,300 0.43 5.16 39.7 68
MG(1)7012ZF-(2)20 12 1.346 47.51 7.09 0.279 5,400 0.63 7.56 46.4 68
MG(1)7012LR-(2)20 12 0.604 21.33 1.87 0.074 2,500 0.14 1.68 27.5 67
MG(1)7012MR-(2)20 12 0.736 25.97 2.76 0.109 3,000 0.19 2.28 30.7 67
MG(1)7012HR-(2)20 12 0.870 30.70 3.81 0.150 3,500 0.27 3.24 35.1 67
MG(1)7012XR-(2)20 12 0.971 34.28 4.51 0.178 3,900 0.36 4.32 37.9 67
MG(1)7012YR-(2)20 12 1.096 38.69 5.63 0.222 4,300 0.43 5.16 40.1 67
MG(1)7012ZR-(2)20 12 1.346 47.51 7.09 0.279 5,400 0.63 7.56 46.7 67
MG(1)7012LB-(2)20 12 0.604 21.33 1.87 0.074 2,500 0.14 1.68 27.6 66
MG(1)7012MB-(2)20 12 0.736 25.97 2.76 0.109 3,000 0.19 2.28 31.5 66
MG(1)7012HB-(2)20 12 0.870 30.70 3.81 0.150 3,500 0.27 3.24 35.3 66
MG(1)7012XB-(2)20 12 0.971 34.28 4.51 0.178 3,900 0.36 4.32 38.0 66
MG(1)7012YB-(2)20 12 1.096 38.69 5.63 0.222 4,300 0.43 5.16 40.8 66
MG(1)7012ZB-(2)20 12 1.346 47.51 7.09 0.279 5,400 0.63 7.56 47.0 66
MG(1)7024LF-(2)20 24 0.604 21.33 1.87 0.074 2,500 0.08 1.92 27.4 68
MG(1)7024MF-(2)20 24 0.736 25.97 2.76 0.109 3,000 0.11 2.64 30.5 68
MG(1)7024HF-(2)20 24 0.870 30.70 3.81 0.150 3,500 0.16 3.84 34.0 68
MG(1)7024XF-(2)20 24 0.971 34.28 4.51 0.178 3,900 0.20 4.80 37.3 68
MG(1)7024YF-(2)20 24 1.096 38.69 5.63 0.222 4,300 0.24 5.76 39.7 68
MG(1)7024LR-(2)20 24 0.604 21.33 1.87 0.074 2,500 0.08 1.92 27.5 67
MG(1)7024MR-(2)20 24 0.736 25.97 2.76 0.109 3,000 0.11 2.64 30.7 67
MG(1)7024HR-(2)20 24 0.870 30.70 3.81 0.150 3,500 0.16 3.84 35.1 67
MG(1)7024XR-(2)20 24 0.971 34.28 4.51 0.178 3,900 0.20 4.80 37.9 67
MG(1)7024YR-(2)20 24 1.096 38.69 5.63 0.222 4,300 0.24 5.76 40.1 67
MG(1)7024LB-(2)20 24 0.604 21.33 1.87 0.074 2,500 0.08 1.92 27.6 66
MG(1)7024MB-(2)20 24 0.736 25.97 2.76 0.109 3,000 0.11 2.64 31.5 66
MG(1)7024HB-(2)20 24 0.870 30.70 3.81 0.150 3,500 0.16 3.84 35.3 66
MG(1)7024XB-(2)20 24 0.971 34.28 4.51 0.178 3,900 0.20 4.80 38.0 66
MG(1)7024YB-(2)20 24 1.096 38.69 5.63 0.222 4,300 0.24 5.76 40.8 66

                         型号说明:
                       
                          (1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
                          (2) 代表风扇的自定义功能:
                               当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
                               当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
                               当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
                               当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;
                               当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。

                           本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。