首页
/
PROTECHNIC永立
/
轴流风机
80X80X15 mm B系列
外框材料:塑料(UL94V-0)
扇叶材料:塑料(UL94V-0)
外框类型:法兰(Flange)or 带筋肋加固(Rib)
轴承类型:
B:双滚珠轴承(Dual ball bearings)
F:液压轴承(Fluid dynamic bearing)
R:来福轴承(Rifle bearing)

                                  产品参数:

P&Q曲线图和尺寸图



型号 工作电压 最大风量 最大风压 转速 额定电压 输入功率 噪音 重量
PART NO.  VDC CMM  CFM  mmH2O IN H2O R.P.M A W  dB-A  g
MG(1)8012LB-(2)15 12 0.710 25.07 1.77 0.070 2,400 0.10 1.20 26.1 55
MG(1)8012MB-(2)15 12 0.802 28.31 2.37 0.093 2,700 0.13 1.56 29.6 55
MG(1)8012HB-(2)15 12 0.914 32.27 2.93 0.115 3,000 0.18 2.16 32.8 55
MG(1)8012XB-(2)15 12 1.031 36.40 3.67 0.145 3,400 0.23 2.76 35.8 55
MG(1)8012YB-(2)15 12 1.111 39.22 4.24 0.167 3,700 0.28 3.36 38.1 55
MG(1)8012ZB-(2)15 12 1.236 43.61 4.90 0.193 4,000 0.35 4.20 39.9 55
MG(1)8012UB-(2)15 12 1.548 54.65 7.57 0.298 5,000 0.50 6.00 46.0 55
MG(1)8012LR-(2)15 12 0.710 25.07 1.77 0.070 2,400 0.10 1.20 25.9 55
MG(1)8012MR-(2)15 12 0.802 28.31 2.37 0.093 2,700 0.13 1.56 29.4 55
MG(1)8012HR-(2)15 12 0.914 32.27 2.93 0.115 3,000 0.18 2.16 32.6 55
MG(1)8012XR-(2)15 12 1.031 36.40 3.67 0.145 3,400 0.23 2.76 35.6 55
MG(1)8012YR-(2)15 12 1.111 39.22 4.24 0.167 3,700 0.28 3.36 37.9 55
MG(1)8012ZR-(2)15 12 1.236 43.61 4.90 0.193 4,000 0.35 4.20 39.7 55
MG(1)8012UR-(2)15 12 1.548 54.65 7.57 0.298 5,000 0.50 6.00 45.8 55
MG(1)8012LF-(2)15 12 0.710 25.07 1.77 0.070 2,400 0.10 1.20 25.7 55
MG(1)8012MF-(2)15 12 0.802 28.31 2.37 0.093 2,700 0.13 1.56 29.2 55
MG(1)8012HF-(2)15 12 0.914 32.27 2.93 0.115 3,000 0.18 2.16 32.4 55
MG(1)8012XF-(2)15 12 1.031 36.40 3.67 0.145 3,400 0.23 2.76 35.4 55
MG(1)8012YF-(2)15 12 1.111 39.22 4.24 0.167 3,700 0.28 3.36 37.7 55
MG(1)8012ZF-(2)15 12 1.236 43.61 4.90 0.193 4,000 0.35 4.20 39.5 55
MG(1)8012UF-(2)15 12 1.548 54.65 7.57 0.298 5,000 0.50 6.00 45.6 55
MG(1)8024LB-(2)15 24 0.710 25.07 1.77 0.070 2,400 0.08 1.92 26.1 55
MG(1)8024MB-(2)15 24 0.802 28.31 2.37 0.093 2,700 0.10 2.40 29.6 55
MG(1)8024HB-(2)15 24 0.914 32.27 2.93 0.115 3,000 0.12 2.88 32.8 55
MG(1)8024XB-(2)15 24 1.031 36.40 3.67 0.145 3,400 0.16 3.84 35.8 55
MG(1)8024YB-(2)15 24 1.111 39.22 4.24 0.167 3,700 0.19 4.56 38.1 55
MG(1)8024ZB-(2)15 24 1.236 43.61 4.90 0.193 4,000 0.23 5.52 39.9 55
MG(1)8024LR-(2)15 24 0.710 25.07 1.77 0.070 2,400 0.08 1.92 25.9 55
MG(1)8024MR-(2)15 24 0.802 28.31 2.37 0.093 2,700 0.10 2.40 29.4 55
MG(1)8024HR-(2)15 24 0.914 32.27 2.93 0.115 3,000 0.12 2.88 32.6 55
MG(1)8024XR-(2)15 24 1.031 36.40 3.67 0.145 3,400 0.16 3.84 35.6 55
MG(1)8024YR-(2)15 24 1.111 39.22 4.24 0.167 3,700 0.19 4.56 37.9 55
MG(1)8024ZR-(2)15 24 1.236 43.61 4.90 0.193 4,000 0.23 5.52 39.7 55
MG(1)8024LF-(2)15 24 0.710 25.07 1.77 0.070 2,400 0.08 1.92 25.7 55
MG(1)8024MF-(2)15 24 0.802 28.31 2.37 0.093 2,700 0.10 2.40 29.2 55
MG(1)8024HF-(2)15 24 0.914 32.27 2.93 0.115 3,000 0.12 2.88 32.4 55
MG(1)8024XF-(2)15 24 1.031 36.40 3.67 0.145 3,400 0.16 3.84 35.4 55
MG(1)8024YF-(2)15 24 1.111 39.22 4.24 0.167 3,700 0.19 4.56 37.7 55
MG(1)8024ZF-(2)15 24 1.236 43.61 4.90 0.193 4,000 0.23 5.52 39.5 55

                    型号说明:
                       
                    (1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
                    (2) 代表风扇的自定义功能:
                         当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
                         当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。

                     本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。