首页
/
PROTECHNIC永立
/
轴流风机
80X80X20 mm B系列
外框材料:塑料(UL94V-0)
扇叶材料:塑料(UL94V-0)
外框类型:法兰(Flange)or 带筋肋加固(Rib)
轴承类型:
B:双滚珠轴承(Dual ball bearings)
F:液压轴承(Fluid dynamic bearing)
R:来福轴承(Rifle bearing)

                                 产品参数:

P&Q曲线图和尺寸图



型号 工作电压 最大风量 最大风压 转速 额定电压 输入功率 噪音 重量
PART NO.  VDC CMM  CFM  mmH2O IN H2O R.P.M A W  dB-A  g
MG(1)8012LF-(2)20 12 0.831 29.32 2.20 0.087 2,500 0.15 1.80 28.0 70
MG(1)8012MF-(2)20 12 0.971 34.27 3.22 0.127 3,000 0.21 2.52 31.4 70
MG(1)8012HF-(2)20 12 1.169 41.27 4.28 0.169 3,500 0.27 3.24 35.3 70
MG(1)8012XF-(2)20 12 1.301 45.91 5.35 0.211 3,900 0.36 4.32 37.8 70
MG(1)8012YF-(2)20 12 1.448 51.12 6.22 0.245 4,300 0.48 5.76 40.9 70
MG(1)8012LR-(2)20 12 0.831 29.32 2.20 0.087 2,500 0.15 1.80 28.1 70
MG(1)8012MR-(2)20 12 0.971 34.27 3.22 0.127 3,000 0.21 2.52 31.5 70
MG(1)8012HR-(2)20 12 1.169 41.27 4.28 0.169 3,500 0.27 3.24 35.4 70
MG(1)8012XR-(2)20 12 1.301 45.91 5.35 0.211 3,900 0.36 4.32 37.9 70
MG(1)8012YR-(2)20 12 1.448 51.12 6.22 0.245 4,300 0.48 5.76 41.0 70
MG(1)8012LB-(2)20 12 0.831 29.32 2.20 0.087 2,500 0.15 1.80 28.3 70
MG(1)8012MB-(2)20 12 0.971 34.27 3.22 0.127 3,000 0.21 2.52 31.7 70
MG(1)8012HB-(2)20 12 1.169 41.27 4.28 0.169 3,500 0.27 3.24 35.6 70
MG(1)8012XB-(2)20 12 1.301 45.91 5.35 0.211 3,900 0.36 4.32 38.1 70
MG(1)8012YB-(2)20 12 1.448 51.12 6.22 0.245 4,300 0.48 5.76 41.1 70
MG(1)8024LF-(2)20 24 0.831 29.32 2.20 0.087 2,500 0.10 2.40 28.0 70
MG(1)8024MF-(2)20 24 0.971 34.27 3.22 0.127 3,000 0.13 3.12 31.4 70
MG(1)8024HF-(2)20 24 1.169 41.27 4.28 0.169 3,500 0.19 4.56 35.3 70
MG(1)8024XF-(2)20 24 1.301 45.91 5.35 0.211 3,900 0.21 5.04 37.8 70
MG(1)8024YF-(2)20 24 1.448 51.12 6.22 0.245 4,300 0.28 6.72 40.9 70
MG(1)8024LR-(2)20 24 0.831 29.32 2.20 0.087 2,500 0.10 2.40 28.1 70
MG(1)8024MR-(2)20 24 0.971 34.27 3.22 0.127 3,000 0.13 3.12 31.5 70
MG(1)8024HR-(2)20 24 1.169 41.27 4.28 0.169 3,500 0.19 4.56 35.4 70
MG(1)8024XR-(2)20 24 1.301 45.91 5.35 0.211 3,900 0.21 5.04 37.9 70
MG(1)8024YR-(2)20 24 1.448 51.12 6.22 0.245 4,300 0.28 6.72 41.0 70
MG(1)8024LB-(2)20 24 0.831 29.32 2.20 0.087 2,500 0.10 2.40 28.3 70
MG(1)8024MB-(2)20 24 0.971 34.27 3.22 0.127 3,000 0.13 3.12 31.7 70
MG(1)8024HB-(2)20 24 1.169 41.27 4.28 0.169 3,500 0.19 4.56 35.6 70
MG(1)8024XB-(2)20 24 1.301 45.91 5.35 0.211 3,900 0.21 5.04 38.1 70
MG(1)8024YB-(2)20 24 1.448 51.12 6.22 0.245 4,300 0.28 6.72 41.1 70

                    型号说明:
                       
                    (1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
                    (2) 代表风扇的自定义功能:
                         当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
                         当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;
                         当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。

                     本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。