产品参数:
P&Q曲线图和尺寸图
型号 | 工作电压 | 最大风量 | 最大风压 | 转速 | 额定电压 | 输入功率 | 噪音 | 重量 | ||
PART NO. | VDC | CMM | CFM | mmH2O | IN H2O | R.P.M | A | W | dB-A | g |
MGT12012LB-(2)32 | 12 | 1.864 | 65.80 | 2.83 | 0.111 | 1,900 | 0.20 | 2.40 | 31.1 | 250 |
MGT12012MB-(2)32 | 12 | 2.453 | 86.58 | 4.88 | 0.192 | 2,500 | 0.32 | 3.84 | 39.2 | 250 |
MGT12012HB-(2)32 | 12 | 3.273 | 115.54 | 7.40 | 0.291 | 3,200 | 0.45 | 5.40 | 47.2 | 250 |
MGT12012XB-(2)32 | 12 | 3.921 | 138.42 | 10.98 | 0.432 | 3,800 | 0.65 | 7.80 | 52.2 | 250 |
MGT12012YB-(2)32 | 12 | 4.176 | 147.43 | 12.23 | 0.481 | 4,400 | 1.00 | 12.00 | 56.7 | 250 |
MGT12012ZB-(2)32 | 12 | 4.808 | 169.74 | 16.00 | 0.630 | 5,000 | 1.40 | 16.80 | 60.6 | 250 |
MGT12024LB-(2)32 | 24 | 1.864 | 65.80 | 2.83 | 0.111 | 1,900 | 0.15 | 3.60 | 31.1 | 250 |
MGT12024MB-(2)32 | 24 | 2.453 | 86.58 | 4.88 | 0.192 | 2,500 | 0.23 | 5.52 | 39.2 | 250 |
MGT12024HB-(2)32 | 24 | 3.273 | 115.54 | 7.40 | 0.291 | 3,200 | 0.31 | 7.44 | 47.2 | 250 |
MGT12024XB-(2)32 | 24 | 3.921 | 138.42 | 10.98 | 0.432 | 3,800 | 0.42 | 11.28 | 52.2 | 250 |
MGT12024YB-(2)32 | 24 | 4.176 | 147.43 | 12.23 | 0.481 | 4,400 | 0.52 | 13.44 | 56.7 | 250 |
MGT12024ZB-(2)32 | 24 | 4.808 | 169.74 | 16.00 | 0.630 | 5,000 | 0.68 | 16.32 | 60.6 | 250 |
MGT12048LB-(2)32 | 48 | 1.864 | 65.80 | 2.83 | 0.111 | 1,900 | 0.07 | 3.84 | 31.1 | 250 |
MGT12048MB-(2)32 | 48 | 2.453 | 86.58 | 4.88 | 0.192 | 2,500 | 0.11 | 5.28 | 39.2 | 250 |
MGT12048HB-(2)32 | 48 | 3.273 | 115.54 | 7.40 | 0.291 | 3,200 | 0.14 | 7.20 | 47.2 | 250 |
MGT12048XB-(2)32 | 48 | 3.921 | 138.42 | 10.98 | 0.432 | 3,800 | 0.19 | 9.60 | 52.2 | 250 |
MGT12048YB-(2)32 | 48 | 4.176 | 147.43 | 12.23 | 0.481 | 4,400 | 0.22 | 11.52 | 56.7 | 250 |
MGT12048ZB-(2)32 | 48 | 4.808 | 169.74 | 16.00 | 0.630 | 5,000 | 0.38 | 16.32 | 60.6 | 250 |
型号说明:
(1) 代表电气特性:当(1)为A时:表示风扇是2pin标准机种;当(1)为T时:表示风扇有3根导线以上,支持3线以上自定义功能。
(2) 代表风扇的自定义功能:
当(2)为A时:风扇为标准机种,不支持第三根线的功能;
当(2)为O时:风扇有第三根导线支持FG信号输出,自动重新启动和锁定电流保护;或者只有2线支持自动重新启动和锁定电流保护;
当(2)为R时:风扇第三根导线支持RD信号输出,故障报警、自动重新启动和锁定电流保护;
当(2)为S时:支持温控,风扇可以根据温度自行控制转速、自动重新启动和锁定电流保护;
当(2)为W时:支持PWM智能调速,通过脉冲宽度调制控制转速,自动重新启动和锁定电流保护。
本规范说明仅供参考,如有更改,恕不另行通知。