型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0912LD | -ROO /-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.08 | 0.96 | 2100 | 1.161 | 41.00 | 2.13 | 0.084 | 28.5 |
AFB0924LD | -ROO /-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0912IVID | -ROO /-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.10 | 1.20 | 2400 | 1.335 | 47.14 | 2.74 | 0.108 | 32.0 |
AFB0924MD | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | ||||||
AFB0912HD | -ROO /-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 2700 | 1.546 | 54.60 | 3.51 | 0.138 | 35.0 |
AFB0924HD | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.10 | 2.40 | ||||||
AFB0912HHD | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.24 | 2.88 | 3000 | 1.686 | 59.54 | 4.22 | 0.166 | 38.0 |
AFB0924HHD | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.13 | 3.12 | ||||||
AFB0912VHD | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.28 | 3.36 | 3300 | 1.872 | 66.11 | 5.03 | 0.198 | 40.5 |
AFB0924VHD | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.16 | 3.84 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。
所有读数均为额定电压下的典型值。规格如有更改,恕不另行通知。