型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB02505LB | -A | R007-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.03 | 0.15 | 5000 | 0.042 | 1.48 | 1.13 | 0.044 | 18 |
AFB02505MB | -A | -R007-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.06 | 0.3 | 7000 | 0.058 | 2.05 | 2.04 | 0.08 | 20 |
AFB02505HB | -A | R007-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.08 | 0.4 | 10000 | 0.084 | 2.97 | 4.26 | 0.168 | 24 |
AFB02505HHB | -A | R007-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.14 | 0.7 | 13000 | 0.115 | 4.06 | 7.28 | 0.287 | 29.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。