型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0305LA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.07 | 0.35 | 6000 | 0.067 | 2.37 | 1.00 | 0.040 | 17.5 |
AFB0312LA | -A | -ROO/-FOO | 12 | 9.5 to 13.8 | 0.05 | 0.60 | ||||||
AFB0305MA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.09 | 0.45 | 7500 | 0.085 | 3.00 | 1.50 | 0.060 | 20.0 |
AFB0312MA | -A | -ROO/-FOO | 12 | 9.5 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | ||||||
AFB0305HA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.16 | 0.80 | 9000 | 0.100 | 3.53 | 2.50 | 0.100 | 25.0 |
AFB0312HA | -A | -ROO/-FOO | 12 | 9.5 to 13.8 | 0.09 | 1.08 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。