型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB03505LA | -A | -ROO /-FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.06 | 0.30 | 4500 | 0.095 | 3.36 | 1.21 | 0.048 | 15.0 |
AFB03512LA | -A | -ROO /-FOO | 12 | 9.5 to 13.8 | 0.04 | 0.48 | ||||||
AFB03505MA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.10 | 0.50 | 5800 | 0.127 | 4.50 | 1.90 | 0.075 | 18.0 |
AFB03512MA | -A | -ROO / -FOO | 12 | 9.5 to 13.8 | 0.05 | 0.60 | ||||||
AFB03505HA | -A | -ROO /-FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.14 | 0.70 | 7000 | 0.156 | 5.50 | 2.70 | 0.106 | 22.0 |
AFB03512HA | -A | -ROO /-FOO | 12 | 9.5 to 13.8 | 0.09 | 1.08 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。