型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0405LA | -A | -ROO /-FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.03 | 0.15 | 4000 | 0.124 | 4.39 | 1.73 | 0.068 | 16.0 |
AFB0412LA | -A | -ROO /-FOO | 12 | 9.0 to 13.8 | 0.02 | 0.24 | ||||||
AFB0405MA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.05 | 0.25 | 5000 | 0.161 | 5.67 | 2.65 | 0.104 | 21.5 |
AFB0412MA | -A | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.03 | 0.36 | ||||||
AFB0405HA | -A | -ROO /-FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.07 | 0.35 | 6000 | 0.195 | 6.90 | 3.60 | 0.140 | 27.0 |
AFB0412HA | -A | -ROO /-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.04 | 0.48 | ||||||
AFB0405HHA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.09 | 0.45 | 7000 | 0.231 | 8.15 | 4.83 | 0.190 | 31.5 |
AFB0412HHA | -A | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.05 | 0.60 | ||||||
AFB0405VHA | -A | -ROO /-FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.11 | 0.55 | 8000 | 0.269 | 9.50 | 6.42 | 0.253 | 35.5 |
AFB0412VHA | -A | -ROO /-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.06 | 0.72 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。