型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0412LB | -R00 / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.184 | 6.50 | 3.67 | 0.144 | 18.5 |
AFB0424LB | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.20 | ||||||
AFB0412MB | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.09 | 1.08 | 6000 | 0.230 | 8.12 | 5.12 | 0.202 | 24.5 |
AFB0424MB | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0412HB | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.10 | 1.20 | 7000 | 0.268 | 9.46 | 6.92 | 0.272 | 28.5 |
AFB0424HB | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | ||||||
AFB0412HHB | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.13 | 1.56 | 8300 | 0.325 | 11.48 | 9.13 | 0.359 | 32.0 |
AFB0424HHB | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.09 | 2.16 | ||||||
AFB0412VHB | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 9500 | 0.368 | 13.00 | 11.66 | 0.459 | 36.5 |
AFB0424VHB | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.10 | 2.40 | ||||||
AFB0412SHB | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.25 | 3.00 | 11000 | 0.420 | 14.83 | 15.26 | 0.601 | 41.5 |
AFB0424SHB | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.12 | 2.88 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。