型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB04505LA | -R00 / -FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.14 | 0.70 | 4000 | 0.218 | 7.70 | 2.05 | 0.081 | 24.5 |
AFB04512LA | -ROO / -FOO | 12 | 9.0 to 13.8 | 0.08 | 0.96 | ||||||
AFB04505MA | -ROO / -FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.20 | 1.00 | 5000 | 0.279 | 9.85 | 3.22 | 0.127 | 30.0 |
AFB04512MA | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | ||||||
AFB04512HA | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.17 | 2.04 | 6000 | 0.334 | 11.80 | 4.67 | 0.184 | 34.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。