型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0505LB | -R00/-FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.15 | 0.75 | 4000 | 0.280 | 9.89 | 3.20 | 0.126 | 24.0 |
AFB0512LB | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.06 | 0.72 | ||||||
AFB0524LB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.20 | ||||||
AFB0505MB | -ROO/-FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.22 | 1.10 | 4800 | 0.350 | 12.36 | 4.60 | 0.181 | 28.0 |
AFB0512MB | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.08 | 0.96 | ||||||
AFB0524MB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0505HB | -ROO/-FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.32 | 1.60 | 5600 | 0.400 | 14.13 | 6.10 | 0.240 | 32.0 |
AFB0512HB | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.10 | 1.20 | ||||||
AFB0524HB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | ||||||
AFB0512HHB | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.13 | 1.56 | 6400 | 0.460 | 16.24 | 8.00 | 0.315 | 36.0 |
AFB0524HHB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。