首页
/
DELTA台达
/
AFB 系列
AFB 50X50X20mm 系列
轴承类型:滚球轴承
材料:叶轮和框架:塑料(UL94V-0)
导线:UL1007 AWG#24或同等红色导线正极(+)黑色导线负极(-)
重量:38克(1.34 oz)



型号 额定电压 工作电压范围 额定电流 额定功率 转速 最大风量 最大风压 噪音
PART NO. FUNCTION  VDC  VDC Amp  Watt R.P.M m3/min  CFM  mmH2O IN H2O  dB-A
AFB0505LD -ROO/-FOO 5 4.5 to 5.5 0.14 0.70 4000 0.311 10.98 2.42 0.095 25.0
AFB0512LD -ROO/-FOO 12 7.0 to 13.8 0.06 0.72
AFB0524LD -ROO/-FOO 24 14.0 to 27.6 0.05 1.20
AFB0505MD -ROO/-FOO 5 4.5 to 5.5 0.20 1.00 4800 0.379 13.39 3.48 0.137 28.0
AFB0512MD -ROO/-FOO 12 7.0 to 13.8 0.07 0.84
AFB0524MD -ROO/-FOO 24 14.0 to 27.6 0.06 1.44
AFB0505HD -ROO/-FOO 5 4.5 to 5.5 0.33 1.65 5600 0.447 15.79 4.62 0.182 33.0
AFB0512HD -ROO/-FOO 12 7.0 to 13.8 0.10 1.20
AFB0524HD -ROO/-FOO 24 14.0 to 27.6 0.07 1.68
AFB0512HHD -ROO/-FOO 12 7.0 to 13.8 0.14 1.68 6400 0.518 18.30 6.44 0.254 37.0
AFB0524HHD -ROO/-FOO 24 14.0 to 27.6 0.09 2.16
AFB0512VHD -ROO/-FOO 12 7.0 to 13.8 0.16 1.92 7000 0.575 20.30 7.70 0.303 40.5
AFB0524VHD -ROO/-FOO 24 14.0 to 27.6 0.10 2.40


   功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
              规格如有更改,恕不另行通知。