首页
/
DELTA台达
/
AFB 系列
AFB 60X60X15mm 系列
轴承类型:滚珠轴承
材料:叶轮和框架:塑料(UL94V-0)
铅线:UL1007 AWG#24或等效红色导线正极(+)黑色导线负极(-)
重量:44克(1.55oz)


型号 额定电压 工作电压范围 额定电流 额定功率 转速 最大风量 最大风压 噪音
PART NO. FUNCTION  VDC  VDC Amp  Watt R.P.M m3/min  CFM  mmH2O IN H2O  dB-A
AFB0605LB /-FOO 5 4.0 to 6.0 0.13 0.65 3000 0.327 11.55 2.21 0.087 24.0
AFB0612LB -R00/-F00 12 7.0 to 13.8 0.07 0.84
AFB0624LB -R00/-F00 24 14.0 to 27.6 0.04 0.96
AFB0605MB /-FOO 5 4.0 to 6.0 0.20 1.00 3500 0.381 13.45 3.01 0.119 29.0
AFB0612MB -R00/-F00 12 7.0 to 13.8 0.08 0.96
AFB0624MB -R00/-F00 24 14.0 to 27.6 0.06 1.44
AFB0605HB /-FOO 5 4.0 to 6.0 0.30 1.50 4000 0.435 15.36 3.93 0.155 32.0
AFB0612HB -R00/-F00 12 7.0 to 13.8 0.10 1.20
AFB0624HB -R00/-F00 24 14.0 to 27.6 0.08 1.92
AFB0605HHB /-FOO 5 4.0 to 6.0 0.40 2.00 4500 0.490 17.30 4.97 0.195 35.0
AFB0612HHB -R00/-F00 12 7.0 to 13.8 0.12 1.44
AFB0624HHB -R00/-F00 24 14.0 to 27.6 0.10 2.40
AFB0612VHB -R00/-F00 12 7.0 to 13.8 0.16 1.92 5000 0.550 19.42 6.10 0.240 37.0
AFB0624VHB -R00/-F00 24 14.0 to 27.6 0.11 2.64


  功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定

电压下的典型值。规格如有更改,恕不另行通知。