型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0612L | -A | ROO / FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.08 | 0.96 | 3100 | 0.476 | 16.81 | 2.86 | 0.113 | 26.5 |
AFB0624L | -A | ROO / FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0612M | -A | ROO / FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.13 | 1.56 | 3600 | 0.560 | 19.78 | 3.93 | 0.155 | 31.0 |
AFB0624M | -A | ROO / FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | ||||||
AFB0612H | -A | ROO / FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.14 | 1.68 | 4250 | 0.662 | 23.38 | 5.35 | 0.211 | 34.0 |
AFB0624H | -A | ROO / FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.09 | 2.16 | ||||||
AFB0612HH | -A | ROO / FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.17 | 2.04 | 5000 | 0.780 | 27.55 | 7.47 | 0.294 | 40.0 |
AFB0624HH | -A | ROO / FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.11 | 2.64 | ||||||
AFB0648HH | -A | ROO / FOO | 48 | 20.0 to 56.0 | 0.08 | 3.84 | ||||||
AFB0612VH | -A | ROO / FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.23 | 2.76 | 5500 | 0.863 | 30.48 | 8.76 | 0.345 | 42.5 |
AFB0624VH | -A | ROO / FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.14 | 3.36 | ||||||
AFB0648VH | -A | ROO / FOO | 48 | 20.0 to 56.0 | 0.09 | 4.32 | ||||||
AFB0612SH | -A | ROO / FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.27 | 3.24 | 6000 | 0.967 | 34.15 | 10.73 | 0.422 | 44.5 |
AFB0624SH | -A | ROO / FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.17 | 4.08 | ||||||
AFB0648SH | -A | ROO / FOO | 48 | 20.0 to 56.0 | 0.11 | 5.28 | ||||||
AFB0612EH | -A | ROO / FOO | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.38 | 4.56 | 6800 | 1.086 | 38.35 | 13.81 | 0.544 | 46.5 |
AFB0624EH | -A | ROO / FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.24 | 5.76 | ||||||
AFB0648EH | -A | ROO / FOO | 48 | 20.0 to 56.0 | 0.14 | 6.72 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。