型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0612VHF | ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.64 | 7.68 | 9000 | 1.378 | 48.65 | 24.27 | 0.956 | 53.0 |
AFB0612SHF | ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.83 | 9.96 | 10000 | 1.543 | 54.48 | 30.07 | 1.184 | 56.0 |
AFB0612EHF | ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 1.05 | 12.60 | 11000 | 1.716 | 60.60 | 36.48 | 1.436 | 58.5 |
AFB0612GHF | ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.35 | 16.20 | 12000 | 1.877 | 66.30 | 43.07 | 1.696 | 60.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下
的典型值。规格如有更改,恕不另行通知。