型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0612VHE | -A | -ROO /-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.68 | 8.16 | 9000 | 1.403 | 49.54 | 25.00 | 0.984 | 54.0 |
AFB0612SHE | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.88 | 10.56 | 10000 | 1.566 | 55.29 | 30.92 | 1.217 | 57.0 |
AFB0612EHE | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 1.12 | 13.44 | 11000 | 1.748 | 61.72 | 38.00 | 1.496 | 60.0 |
AFB0612GHE | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 1.50 | 18.00 | 12000 | 1.890 | 66.75 | 44.17 | 1.739 | 61.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。