型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0712L | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | 2300 | 0.599 | 21.16 | 1.99 | 0.078 | 23.0 |
AFB0724L | -A | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0712M | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 3100 | 0.817 | 28.85 | 3.55 | 0.140 | 31.5 |
AFB0724M | -A | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.09 | 2.16 | ||||||
AFB0712H | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.17 | 2.04 | 3900 | 1.028 | 36.30 | 5.52 | 0.217 | 37.5 |
AFB0724H | -A | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.13 | 3.12 | ||||||
AFB0712HH | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.31 | 3.72 | 4700 | 1.246 | 44.01 | 7.89 | 0.311 | 44.0 |
AFB0724HH | -A | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.18 | 4.32 | ||||||
AFB0712VH | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 12.6 | 0.44 | 5.28 | 5500 | 1.472 | 51.97 | 10.99 | 0.433 | 47.5 |
AFB0724VH | -A | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.27 | 6.48 | ||||||
AFB0712SH | -AB | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.65 | 7.80 | 6300 | 1.729 | 61.05 | 15.90 | 0.625 | 50.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。