型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0812LB | -R00 / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.09 | 1.08 | 2400 | 0.700 | 24.72 | 2.20 | 0.087 | 27.5 |
AFB0824LB | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.20 | ||||||
AFB0812MB | -R00/-F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2700 | 0.800 | 28.25 | 2.71 | 0.107 | 30.5 |
AFB0824MB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0812HB | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.14 | 1.68 | 3100 | 0.950 | 33.55 | 3.50 | 0.138 | 34.0 |
AFB0824HB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | ||||||
AFB0812HHB | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 3400 | 1.010 | 35.67 | 4.03 | 0.159 | 37.0 |
AFB0824HHB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.10 | 2.40 | ||||||
AFB0812VHB | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.19 | 2.28 | 3700 | 1.110 | 39.20 | 4.77 | 0.188 | 39.5 |
AFB0824VHB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.12 | 2.88 | ||||||
AFB0812SHB | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.27 | 3.24 | 4000 | 1.210 | 42.73 | 5.49 | 0.216 | 42.5 |
AFB0824SHB | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 26.0 | 0.17 | 4.08 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。