型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0812LD | -A | -ROO / -FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | 3000 | 0.949 | 33.52 | 3.27 | 0.129 | 30.5 |
AFB0812MD | -A | -R00/-F00 | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 3600 | 1.180 | 41.68 | 4.63 | 0.182 | 36.0 |
AFB0812HD | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.22 | 2.64 | 4200 | 1.397 | 49.34 | 6.33 | 0.249 | 40.0 |
AFB0812HHD | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.32 | 3.84 | 4800 | 1.582 | 55.87 | 7.90 | 0.311 | 44.0 |
AFB0812VHD | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 12.6 | 0.42 | 5.04 | 5400 | 1.799 | 63.54 | 10.02 | 0.394 | 47.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。