型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0805L | /-FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.24 | 1.20 | 2400 | 0.790 | 27.90 | 2.59 | 0.102 | 25.0 |
AFB0812L | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.09 | 1.08 | ||||||
AFB0824L | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.05 | 1.20 | ||||||
AFB0848L | -ROO / -FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.05 | 2.40 | ||||||
AFB0805M | / -FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.33 | 1.65 | 2700 | 0.890 | 31.43 | 3.28 | 0.129 | 28.0 |
AFB0812M | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | ||||||
AFB0824M | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0848M | -ROO / -FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.06 | 2.88 | ||||||
AFB0805H | / -FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.43 | 2.15 | 3000 | 1.000 | 35.31 | 4.04 | 0.159 | 31.0 |
AFB0812H | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | ||||||
AFB0824H | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.07 | 1.68 | ||||||
AFB0848H | -ROO / -FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.07 | 3.36 | ||||||
AFB0812HH | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.20 | 2.40 | 3250 | 1.060 | 37.43 | 4.59 | 0.181 | 34.0 |
AFB0824HH | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.09 | 2.16 | ||||||
AFB0848HH | -ROO / -FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.08 | 3.84 | ||||||
AFB0812VH | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.26 | 3.12 | 3600 | 1.190 | 42.02 | 5.51 | 0.217 | 38.0 |
AFB0824VH | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.14 | 3.36 | ||||||
AFB0812SH | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.34 | 4.08 | 4000 | 1.320 | 46.62 | 6.78 | 0.267 | 40.0 |
AFB0824SH | -ROO / -FOO | 24 | 14.0 to 26.0 | 0.16 | 3.84 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。