型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB08512LD | -ROO /-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2800 | 0.903 | 31.89 | 2.50 | 0.096 | 29.5 |
AFB08512MD | -ROO /-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 3400 | 1.105 | 39.02 | 3.39 | 0.134 | 34.0 |
AFB08512HD | -ROO /-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.22 | 2.64 | 4000 | 1.301 | 45.96 | 4.49 | 0.177 | 38.0 |
AFB08512HHD | -ROO /-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.30 | 3.60 | 4600 | 1.517 | 53.57 | 5.90 | 0.232 | 43.0 |
AFB08512VHD | -ROO /-FOO | 12 | 5.0 to 12.6 | 0.42 | 5.04 | 5200 | 1.740 | 61.46 | 7.49 | 0.295 | 45.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。