型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0912L | -R00/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | 2100 | 1.050 | 37.08 | 2.53 | 0.100 | 25.0 |
AFB0924L | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0948L | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.05 | 2.40 | ||||||
AFB0912M | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2450 | 1.240 | 43.79 | 3.25 | 0.130 | 30.0 |
AFB0924M | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | ||||||
AFB0948M | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.05 | 2.40 | ||||||
AFB0912H | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 2850 | 1.450 | 51.21 | 4.50 | 0.177 | 34.0 |
AFB0924H | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.10 | 2.40 | ||||||
AFB0948H | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.06 | 2.88 | ||||||
AFB0912HH | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.25 | 3.00 | 3200 | 1.640 | 57.92 | 5.62 | 0.221 | 38.0 |
AFB0924HH | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.13 | 3.12 | ||||||
AFB0948HH | -ROO/-FOO | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.08 | 3.84 | ||||||
AFB0912VH | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.40 | 4.80 | 3800 | 1.920 | 67.80 | 7.67 | 0.302 | 45.0 |
AFB0924VH | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.22 | 5.28 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。