型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0912L | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.10 | 1.20 | 1800 | 1.055 | 37.25 | 2.05 | 0.080 | 25.0 |
AFB0924L | -A | -ROO/-FOO | 24 | 14.0to 26.4 | 0.08 | 1.92 | ||||||
AFB0912M | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | 2300 | 1.402 | 49.51 | 3.38 | 0.133 | 31.5 |
AFB0924M | -A | -ROO/-FOO | 24 | 14.0to 26.4 | 0.10 | 2.40 | ||||||
AFB0912H | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.21 | 2.52 | 2800 | 1.696 | 59.89 | 4.86 | 0.191 | 37.0 |
AFB0924H | -A | -ROO/-FOO | 24 | 14.0to 26.4 | 0.12 | 2.88 | ||||||
AFB0912HH | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.32 | 3.84 | 3300 | 2.060 | 72.74 | 6.65 | 0.262 | 42.5 |
AFB0924HH | -A | -ROO/-FOO | 24 | 14.0to 26.4 | 0.18 | 4.32 | ||||||
AFB0912VH | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 12.6 | 0.40 | 4.80 | 3800 | 2.307 | 81.47 | 8.76 | 0.345 | 46.0 |
AFB0924VH | -A | -ROO/-FOO | 24 | 14.0to 26.4 | 0.25 | 6.00 | ||||||
AFB0912SH | -A | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 12.6 | 0.75 | 9.00 | 4800 | 2.905 | 102.59 | 13.35 | 0.526 | 53.0 |
AFB0924SH | -A | -ROO/-FOO | 24 | 14.0to 26.4 | 0.40 | 9.60 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。