型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB0912HF | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.21 | 2.52 | 3300 | 1.857 | 65.60 | 7.58 | 0.298 | 38.0 |
AFB0912HHF | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.28 | 3.36 | 3800 | 2.133 | 75.31 | 9.76 | 0.384 | 43.0 |
AFB0912VHF | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.42 | 5.04 | 4300 | 2.417 | 85.34 | 12.31 | 0.485 | 47.0 |
AFB0912SHF | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.60 | 7.20 | 4800 | 2.714 | 95.83 | 15.10 | 0.594 | 49.0 |
AFB0912EHF | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.66 | 7.92 | 5000 | 2.861 | 101.04 | 16.43 | 0.647 | 50.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。