首页
/
DELTA台达
/
AFB 系列
AFB 120X120X32mm 系列
轴承类型:滚珠轴承
材料:叶轮和框架:塑料(UL94V-0)
铅线:UL1007 AWG#24 或等效红色导线正极(+)黑色导线负极(-)
重量:275克(9.70 oz)




型号 额定电压 工作电压范围 额定电流 额定功率 转速 最大风量 最大风压 噪音
PART NO. FUNCTION  VDC  VDC Amp  Watt R.P.M m3/min  CFM  mmH2O IN H2O  dB-A
AFB1212MF -ROO/-FOO 12 6.0 to 13.8 0.30 3.60 2300 2.602 91.88 5.04 0.198 39.5
AFB1224MF -ROO/-FOO 24 14.0 to 28.0 0.20 4.80
AFB1248MF -ROO/-FOO 48 24.0 to 56.0 0.10 4.80
AFB1212HF -ROO/-FOO 12 6.0 to 13.8 0.50 6.00 2800 3.209 113.33 7.47 0.294 44.0
AFB1224HF -ROO/-FOO 24 14.0 to 28.0 0.30 7.20
AFB1248HF -ROO/-FOO 48 24.0 to 56.0 0.13 6.24
AFB1212HHF -ROO/-FOO 12 6.0 to 13.8 0.65 7.80 3300 3.835 135.43 10.41 0.410 49.0
AFB1224HHF -ROO/-FOO 24 14.0 to 28.0 0.36 8.64
AFB1248HHF -ROO/-FOO 48 24.0 to 56.0 0.21 10.08
AFB1212VHF -ROO/-FOO 12 6.0 to 13.8 1.00 12.00 3800 4.394 155.18 13.14 0.517 52.5
AFB1224VHF -ROO/-FOO 24 14.0 to 28.0 0.50 12.00
AFB1248VHF -ROO/-FOO 48 24.0 to 56.0 0.25 12.00
AFB1212SHF -ROO/-FOO 12 6.0 to 13.8 1.35 16.20 4300 4.940 174.45 16.66 0.656 56.0
AFB1224SHF -ROO/-FOO 24 14.0 to 26.4 0.70 16.80
AFB1248SHF -ROO/-FOO 48 24.0 to 56.0 0.35 16.80
AFB1212EHF -ROO/-FOO 12 6.0 to 12.6 1.85 22.20 4800 5.625 198.64 21.24 0.836 59.0


功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
              规格如有更改,恕不另行通知。