型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB1212LE | -C | -ROO/-FOO | 12 | 6.0 to 12.8 | 0.14 | 1.68 | 2000 | 2.018 | 71.27 | 4.22 | 0.166 | 32.5 |
AFB1224LE | -C | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.11 | 2.64 | ||||||
AFB1212ME | -c | -ROO/-FOO | 12 | 6.0 to 12.8 | 0.27 | 3.24 | 2500 | 2.604 | 91.95 | 6.45 | 0.254 | 38.0 |
AFB1224ME | -c | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.14 | 3.36 | ||||||
AFB1212HE | -c | -ROO/-FOO | 12 | 6.0 to 12.8 | 0.35 | 4.20 | 3000 | 3.092 | 109.17 | 9.22 | 0.363 | 44.0 |
AFB1224HE | -c | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.20 | 4.80 | ||||||
AFB1212HHE | -c | -ROO/-FOO | 12 | 6.0 to 12.8 | 0.51 | 6.12 | 3500 | 3.704 | 130.80 | 11.48 | 0.452 | 47.0 |
AFB1224HHE | -c | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.27 | 6.48 | ||||||
AFB1212VHE | -c | -ROO/-FOO | 12 | 6.0 to 12.8 | 0.68 | 8.16 | 4000 | 4.201 | 148.34 | 15.29 | 0.602 | 51.0 |
AFB1224VHE | -c | -ROO/-FOO | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.36 | 8.64 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。