型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AFB1512L | -A | -ROO/-FOO | 12 | 6.0 to 14.0 | 0.56 | 6.72 | 2400 | 4.553 | 160.77 | 7.75 | 0.305 | 46.0 |
AFB1524L | -A | -ROO/-FOO | 24 | 12.0 to 30.0 | 0.31 | 7.44 | ||||||
AFB1548L | -A | -ROO/-FOO | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.17 | 8.16 | ||||||
AFB1512M | -A | -ROO/-FOO | 12 | 6.0 to 14.0 | 0.76 | 9.12 | 2700 | 5.134 | 181.32 | 9.70 | 0.382 | 49.0 |
AFB1524M | -A | -ROO/-FOO | 24 | 12.0 to 30.0 | 0.40 | 9.60 | ||||||
AFB1548M | -A | -ROO/-FOO | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.22 | 10.56 | ||||||
AFB1512H | -A | -ROO/-FOO | 12 | 6.0 to 14.0 | 0.98 | 11.76 | 3000 | 5.735 | 202.54 | 11.85 | 0.467 | 52.0 |
AFB1524H | -A | -ROO/-FOO | 24 | 12.0to 30.0 | 0.50 | 12.00 | ||||||
AFB1548H | -A | -ROO/-FOO | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.27 | 12.96 | ||||||
AFB1512HH | -A | -ROO/-FOO | 12 | 6.0 to 14.0 | 1.17 | 14.04 | 3200 | 6.084 | 214.85 | 13.30 | 0.524 | 53.5 |
AFB1524HH | -A | -ROO/-FOO | 24 | 12.0to 30.0 | 0.62 | 14.88 | ||||||
AFB1548HH | -A | -ROO/-FOO | 48 | 24.0 to 60.0 | 0.31 | 14.88 | ||||||
AFB1512EH | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 3.00 | 36.00 | 4300 | 8.230 | 290.64 | 20.85 | 0.821 | 61.5 |
AFB1524EH | -A | -ROO/-FOO | 24 | 15.8 to 27.6 | 1.60 | 38.40 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。