型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
ASB02505LA | -R007-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.04 | 0.2 | 5000 | 0.028 | 0.99 | 1.05 | 0.041 | 3.5 |
ASB02505MA | -R007-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.06 | 0.3 | 7000 | 0.044 | 1.55 | 2.04 | 0.08 | 11 |
ASB02512MA | -R00/-F00 | 12 | 6.5 to 13.8 | 0.04 | 0.48 | ||||||
ASB02505HA | -R00/-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.09 | 0.45 | 9000 | 0.062 | 2.18 | 3.49 | 0.137 | 18 |
ASB02512HA | R007-F00 | 12 | 6.5 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | ||||||
ASB02505HHA | -R007-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.18 | 0.9 | 11000 | 0.082 | 2.89 | 4.98 | 0.196 | 25 |
ASB02505VHA | -R007-F00 | 5 | 4.0to 6.0 | 0.22 | 1.1 | 13000 | 0.103 | 3.63 | 6.61 | 0.26 | 28 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。