型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
ASB0305LA | -C | -ROO/ -FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.10 | 0.50 | 8000 | 0.091 | 3.21 | 3.33 | 0.131 | 21.0 |
ASB0312LA | -C | -ROO/ -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.05 | 0.60 | ||||||
ASB0305MA | -C | -ROO/-FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.11 | 0.55 | 9000 | 0.105 | 3.72 | 4.25 | 0.167 | 23.0 |
ASB0312MA | -C | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.06 | 0.72 | ||||||
ASB0305HA | -C | -ROO/ -FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.14 | 0.70 | 10500 | 0.122 | 4.30 | 5.44 | 0.214 | 27.0 |
ASB0312HA | -C | -ROO/ -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。