型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
ASB03505LA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.06 | 0.30 | 4500 | 0.095 | 3.35 | 1.24 | 0.049 | 15.0 |
ASB03505MA | -A | -ROO /-FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.08 | 0.40 | 5800 | 0.127 | 4.50 | 2.00 | 0.079 | 18.5 |
ASB03512MA | -A | -ROO /-FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.05 | 0.60 | ||||||
ASB03505HA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.5 to 5.5 | 0.10 | 0.50 | 7000 | 0.156 | 5.50 | 2.75 | 0.108 | 22.0 |
ASB03512HA | -A | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.06 | 0.72 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。