型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
ASB04505LA | -A | -R00/-F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.11 | 0.55 | 4000 | 0.218 | 7.7 | 2.05 | 0.081 | 24.5 |
ASB04512LA | -A | -R007-F00 | 12 | 9.0 to 13.8 | 0.06 | 0.72 | ||||||
ASB04505MA | -A | -R007-F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.17 | 0.85 | 5000 | 0.279 | 9.85 | 3.22 | 0.127 | 30 |
ASB04512MA | -A | -R007-F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.09 | 1.08 | ||||||
ASB04505HA | -A | -R007-F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.27 | 1.35 | 6000 | 0.334 | 11.8 | 4.67 | 0.184 | 34.5 |
ASB04512HA | -A | -R007-F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。