型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AUB0512LB | -A | -R007-F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.07 | 0.84 | 4300 | 0.33 | 1.67 | 3.03 | 0.119 | 24 |
AUB0512MB | -A | -R007-F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.1 | 1.2 | 5300 | 0.434 | 15.32 | 4.5 | 0.177 | 30 |
AUB0512HB | -A | -R007-F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.14 | 1.68 | 6300 | 0.509 | 17.97 | 5.84 | 0.23 | 34 |
AUB0512HHB | -A | -R00/-F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.18 | 2.16 | 7400 | 0.572 | 20.22 | 7.58 | 0.299 | 38.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。