型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AUB0712LB | -R00 / -FOO | 12 | 4.0 to 13.2 | 0.07 | 0.84 | 3300 | 0.595 | 21.03 | 2.41 | 0.095 | 29.5 |
AUB0712MB | -ROO/-FOO | 12 | 4.0 to 13.2 | 0.10 | 1.20 | 3800 | 0.704 | 24.86 | 3.21 | 0.126 | 33.5 |
AUB0712HB | -ROO/-FOO | 12 | 4.0 to 13.2 | 0.12 | 1.44 | 4300 | 0.799 | 28.22 | 4.07 | 0.160 | 37.5 |
AUB0712HHB | -ROO/-FOO | 12 | 4.0 to 13.2 | 0.18 | 2.16 | 4800 | 0.870 | 30.69 | 5.02 | 0.198 | 41.0 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。