型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
AUB0712LD | -R00 / -FOO | 12 | 5.0 to 13.2 | 0.06 | 0.72 | 2600 | 0.682 | 24.08 | 2.01 | 0.079 | 27.0 |
AUB0712MD | -ROO / -FOO | 12 | 5.0 to 13.2 | 0.11 | 1.32 | 3200 | 0.826 | 29.16 | 2.99 | 0.117 | 32.0 |
AUB0712HD | -ROO / -FOO | 12 | 5.0 to 13.2 | 0.17 | 2.04 | 3800 | 1.003 | 35.42 | 4.30 | 0.169 | 36.5 |
AUB0712HHD | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 12.6 | 0.22 | 2.64 | 4400 | 1.145 | 40.43 | 5.64 | 0.222 | 40.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。