型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB0305LA | -A | -ROO/-FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.06 | 0.30 | 5500 | 0.030 | 1.06 | 3.66 | 0.144 | 24.0 |
BFB0312LA | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.04 | 0.48 | ||||||
BFB0305MA | -A | -ROO/-FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.08 | 0.40 | 6500 | 0.035 | 1.24 | 5.23 | 0.206 | 26.0 |
BFB0312MA | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.05 | 0.60 | ||||||
BFB0305HA | -A | -ROO/-FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.11 | 0.55 | 7500 | 0.041 | 1.45 | 7.24 | 0.285 | 29.0 |
BFB0312HA | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.06 | 0.72 | ||||||
BFB0305HHA | -A | -ROO/-FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.15 | 0.75 | 8500 | 0.047 | 1.66 | 9.40 | 0.370 | 31.0 |
BFB0312HHA | -A | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.08 | 0.96 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。