型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB03505LA | /-FOO | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.05 | 0.25 | 5500 | 0.038 | 1.34 | 4.14 | 0.163 | 24.0 |
BFB03512LA | -R00/-F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.04 | 0.48 | ||||||
BFB03505MA | /-FOO | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.08 | 0.40 | 6500 | 0.045 | 1.59 | 6.00 | 0.236 | 26.0 |
BFB03512MA | -ROO/ -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.05 | 0.60 | ||||||
BFB03505HA | /-FOO | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.11 | 0.55 | 7500 | 0.052 | 1.84 | 8.50 | 0.335 | 29.0 |
BFB03512HA | -ROO/ -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.07 | 0.84 | ||||||
BFB03505HHA | /-FOO | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.19 | 0.95 | 8500 | 0.060 | 2.12 | 11.25 | 0.443 | 31.0 |
BFB03512HHA | -ROO/ -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.08 | 0.96 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。