型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB0405LE | -R00/-F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.06 | 0.3 | 3500 | 0.046 | 1.62 | 3.23 | 0.127 | 26 |
BFB0412LE | -R00/-F00 | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.04 | 0.48 | ||||||
BFB0405ME | -R00/-F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.13 | 0.65 | 4500 | 0.059 | 2.08 | 5.92 | 0.233 | 30 |
BFB0412ME | -R00/-F00 | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.05 | 0.6 | ||||||
BFB0405HE | -R007/-F00 | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.22 | 1.1 | 5500 | 0.072 | 2.54 | 9.72 | 0.383 | 35.5 |
BFB0412HE | -R007/-F00 | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | ||||||
BFB0412HHE | R00/-F00 | 12 | 10.0 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 6500 | 0.084 | 2.97 | 14.15 | 0.557 | 39.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。