型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB04505LA | /-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.07 | 0.35 | 3500 | 0.047 | 1.66 | 3.11 | 0.122 | 21.5 |
BFB04512LA | -R00/-F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.05 | 0.6 | ||||||
BFB04505MA | /-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.11 | 0.55 | 4500 | 0.061 | 2.15 | 5.78 | 0.228 | 27 |
BFB04512MA | -R00/-F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.06 | 0.72 | ||||||
BFB04505HA | /-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.17 | 0.85 | 5500 | 0.078 | 2.75 | 9.72 | 0.383 | 30.5 |
BFB04512HA | -R00/-F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.09 | 1.08 | ||||||
BFB04505HHA | /-F00 | 5 | 4.0 to 6.0 | 0.24 | 1.2 | 6500 | 0.093 | 3.28 | 14.09 | 0.555 | 35.5 |
BFB04512HHA | -R00/-F00 | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.14 | 1.68 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。