型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB0505LA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.05 | 0.25 | 3500 | 0.053 | 1.87 | 3.18 | 0.125 | 22.5 |
BFB0512LA | -A | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.04 | 0.48 | ||||||
BFB0505MA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.07 | 0.35 | 4500 | 0.068 | 2.40 | 5.64 | 0.222 | 28.0 |
BFB0512MA | -A | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.05 | 0.60 | ||||||
BFB0505HA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.12 | 0.60 | 5500 | 0.086 | 3.04 | 9.47 | 0.373 | 32.5 |
BFB0512HA | -A | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.08 | 0.96 | ||||||
BFB0505HHA | -A | -ROO / -FOO | 5 | 4.0 to 5.5 | 0.16 | 0.80 | 6500 | 0.110 | 3.88 | 13.43 | 0.529 | 37.5 |
BFB0512HHA | -A | -ROO / -FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.09 | 1.08 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。