型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | ||||
PART NO. | REV. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB0505LA | -C | -ROO/-FOO | 5 | 3.5 to 5.5 | 0.06 | 0.30 | 3500 | 0.062 | 2.18 | 5.48 | 0.208 | 22.5 |
BFB0512LA | -C | -ROO/-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.05 | 0.60 | ||||||
BFB0505MA | -c | -ROO /-FOO | 5 | 3.5 to 5.5 | 0.10 | 0.50 | 4300 | 0.082 | 2.89 | 9.72 | 0.383 | 28.0 |
BFB0512IVIA | -c | -ROO /-FOO | 12 | 7.0 to 13.2 | 0.07 | 0.84 | ||||||
BFB0505HA | -c | -ROO/-FOO | 5 | 3.0 to 5.5 | 0.18 | 0.90 | 5100 | 0.100 | 3.53 | 14.31 | 0.563 | 32.5 |
BFB0512HA | -c | -ROO/-FOO | 12 | 5.0 to 13.2 | 0.12 | 1.44 | ||||||
BFB0505HHA | -c | -ROO /-FOO | 5 | 3.0 to 5.5 | 0.26 | 1.30 | 5900 | 0.113 | 3.98 | 20.09 | 0.790 | 37.5 |
BFB0512HHA | -c | -ROO /-FOO | 12 | 5.0 to 13.2 | 0.16 | 1.92 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。