型号 | 额定电压 | 工作电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | FUNCTION | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A |
BFB0512LD | -R00 / -FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | 3700 | 0.126 | 4.45 | 7.85 | 0.309 | 28.0 |
BFB0512MD | -ROO / -FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.13 | 1.56 | 4100 | 0.139 | 4.91 | 9.82 | 0.387 | 31.0 |
BFB0512HD | -ROO / -FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.14 | 1.68 | 4500 | 0.156 | 5.51 | 13.12 | 0.517 | 33.8 |
BFB0512HHD | -ROO / -FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 4900 | 0.165 | 5.83 | 16.15 | 0.636 | 36.5 |
BFB0512VHD | -ROO / -FOO | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.23 | 2.76 | 5300 | 0.191 | 6.75 | 18.60 | 0.732 | 38.5 |
功能类型为可选类型。最大值:空气流量和速度是在自由空气中测量的。最大值:在零气流时测量气压。噪声在离进气侧一米的无回声室中测量。所有读数均为额定电压下的典型值。
规格如有更改,恕不另行通知。